Grande Auditório Catarata A1 | Auditório A2 | Auditório A3 | Sala 04 | Sala 05 | Sala 06 | Sala 07 | Sala 08 | Sala 09 | Sala 10 | Sala 01 Mezanino | Sala 02 Mezanino | Sala 03 Mezanino | Sala 04 Mezanino | Sala 07 Mezanino | Sala Comandatuba 1 - Hotel Transamerica Expo | Espaço Pôsteres | Sala Quito - Hotel Transamérica Expo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 08:30 - 10:00 CD1 | 08:30 - 10:00 GD1 | ||||||||||||||||
09:00 | 09:00 - 12:00 Reunião | |||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||
10:30 | 10:30 - 12:00 CD2 | 10:30 - 12:00 GD2 | ||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||
13:30 | 13:30 - 15:06 CTC 01 | 13:30 - 15:00 CTC 02 | 13:30 - 15:01 CTR 01 | 13:30 - 15:00 CTC 30 | 13:30 - 15:00 GD3 | 13:30 - 15:00 GAC 01 | 13:30 - 15:00 GAC 02 | 13:30 - 17:00 CD3 | 13:30 - 15:01 CTCO 01 | 13:30 - 15:01 CTCO 02 | 13:30 - 15:00 WL 01 | 13:30 - 15:00 WL 05 | 13:30 - 15:00 WL 03 | 13:30 - 15:00 WL 04 | 13:30 - 15:00 WL 24 | 13:30 - 17:30 PO 01 | ||
15:00 | ||||||||||||||||||
15:01 | ||||||||||||||||||
15:06 | ||||||||||||||||||
15:30 | 15:30 - 17:00 CTC 03 | 15:30 - 17:05 CTC 05 | 15:30 - 17:01 CTR 02 | 15:30 - 17:14 CTC 04 | 15:30 - 17:00 CTG 07 | 15:30 - 17:00 GAC 03 | 15:30 - 17:00 GAC 04 | 15:30 - 17:15 CTCO 03 | 15:30 - 17:00 WL 02 | 15:30 - 17:00 WL 06 | 15:30 - 17:00 WL 46 | 15:30 - 17:00 WL 07 | 15:30 - 17:00 WL 25 | |||||
17:00 | ||||||||||||||||||
17:01 | ||||||||||||||||||
17:05 | ||||||||||||||||||
17:14 | ||||||||||||||||||
17:15 | ||||||||||||||||||
17:30 | 17:30 - 19:30 FAC | |||||||||||||||||
19:30 | 19:30 - 21:00 OCULUS | 19:30 - 21:15 VERTEK | ||||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||||||
21:15 |
Grande Auditório Catarata A1 | Auditório A2 | Auditório A3 | Sala 04 | Sala 05 | Sala 06 | Sala 07 | Sala 08 | Sala 09 | Sala 10 | Sala 01 Mezanino | Sala 02 Mezanino | Sala 03 Mezanino | Sala 04 Mezanino | Sala 06 Mezanino | Sala 07 Mezanino | Sala 08 Mezanino | Sala Santiago - Hotel Transamérica Expo | Espaço Temas Livres | Espaço Pôsteres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 08:30 - 10:00 CTC 06 | 08:30 - 10:00 CTC 07 | 08:30 - 10:01 CTR 03 | 08:30 - 10:01 CTCO 04 | 08:30 - 10:00 CTCO 05 | 08:30 - 10:00 GAC 05 | 08:30 - 10:00 GAC 06 | 08:30 - 10:00 WL 43 | 08:30 - 10:00 WL 44 | 08:30 - 10:00 WL 08 | 08:30 - 10:00 WL 09 | 08:30 - 10:00 WL 28 | 08:30 - 10:00 WL 29 | 08:30 - 10:00 WL 27 | 08:30 - 18:00 PO 02 | |||||
10:00 | ||||||||||||||||||||
10:01 | ||||||||||||||||||||
10:30 | 10:30 - 11:36 CTC 10 | 10:30 - 11:33 CTC 09 | 10:30 - 11:35 CTR 04 | 10:30 - 11:42 CTC 08 | 10:30 - 12:02 CTG 02 | 10:30 - 12:00 GAC 07 | 10:30 - 12:00 GAC 08 | 10:30 - 11:35 CTCO 06 | 10:30 - 11:50 CTC 31 | 10:30 - 11:30 ENTREVISTA | 10:30 - 12:00 WL 11 | 10:30 - 12:00 WL 12 | 10:30 - 12:00 WL 10 | 10:30 - 12:00 WL 31 | 10:30 - 12:00 CBO 1 | 10:30 - 12:00 WL 40 | 10:30 - 12:00 WL 30 | 10:30 - 11:50 TL 01 | ||
11:30 | ||||||||||||||||||||
11:33 | ||||||||||||||||||||
11:35 | ||||||||||||||||||||
11:36 | ||||||||||||||||||||
11:42 | ||||||||||||||||||||
11:45 | 11:45 - 12:45 PLM 01 | |||||||||||||||||||
11:50 | ||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 - 14:00 TEC | |||||||||||||||||||
12:02 | ||||||||||||||||||||
12:45 | ||||||||||||||||||||
13:15 | 13:15 - 14:15 J&J | 13:15 - 14:15 PROFTAL | 13:15 - 14:15 GLAUKOS | 13:15 - 14:15 ALCON 01 | ||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||
14:15 | ||||||||||||||||||||
14:30 | 14:30 - 16:01 CTC 13 | 14:30 - 16:01 CTC 11 | 14:30 - 16:01 CTR 05 | 14:30 - 16:00 CTC 12 | 14:30 - 16:00 CTG 01 | 14:30 - 16:00 GAC 09 | 14:30 - 16:01 CTCO 08 | 14:30 - 16:01 CTCO 07 | 14:30 - 16:00 JCRS | 14:30 - 18:00 WL 13 | 14:30 - 16:00 WL 14 | 14:30 - 16:00 WL 37 | 14:30 - 16:00 WL 15 | 14:30 - 16:00 WL 32 | 14:30 - 16:00 TL 02 | |||||
16:00 | ||||||||||||||||||||
16:01 | ||||||||||||||||||||
16:30 | 16:30 - 18:01 CTC 15 | 16:30 - 18:01 CTC 14 | 16:30 - 18:01 CTR 06 | 16:30 - 18:00 CTC 16 | 16:30 - 18:00 CTG 06 | 16:30 - 18:00 GAC 11 | 16:30 - 18:00 GAC 10 | 16:30 - 18:01 CTCO 09 | 16:30 - 18:01 CTR 07 | 16:30 - 18:00 WL 55 | 16:30 - 18:00 WL 49 | 16:30 - 18:00 WL 16 | 16:30 - 18:00 WL 33 | 16:30 - 18:00 WL 35 | ||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||
18:01 | ||||||||||||||||||||
18:15 | 18:15 - 19:30 FEST | |||||||||||||||||||
19:30 |
Grande Auditório Catarata A1 | Auditório A2 | Auditório A3 | Sala 04 | Sala 05 | Sala 06 | Sala 07 | Sala 08 | Sala 09 | Sala 10 | Sala 01 Mezanino | Sala 02 Mezanino | Sala 03 Mezanino | Sala 04 Mezanino | Sala 07 Mezanino | Sala 08 Mezanino | Espaço Temas Livres | Espaço Pôsteres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 08:30 - 10:00 CTC 17 | 08:30 - 10:01 CTC 18 | 08:30 - 10:01 CTR 08 | 08:30 - 10:01 CTC 19 | 08:30 - 10:00 CTG 03 | 08:30 - 10:00 GAC 13 | 08:30 - 10:00 GAC 12 | 08:30 - 10:06 CTCO 10 | 08:30 - 10:00 CTCO 11 | 08:30 - 10:00 WL 53 | 08:30 - 10:00 WL 18 | 08:30 - 10:00 WL 38 | 08:30 - 10:00 WL 17 | 08:30 - 10:10 YOLA | 08:30 - 10:00 WL 41 | 08:30 - 18:00 PO 03 | ||
10:00 | ||||||||||||||||||
10:01 | ||||||||||||||||||
10:06 | ||||||||||||||||||
10:10 | ||||||||||||||||||
10:30 | 10:30 - 12:01 CTC 20 | 10:30 - 12:01 CTC 21 | 10:30 - 12:01 CTR 09 | 10:30 - 12:00 CAT3D | 10:30 - 12:00 GAC 14 | 10:30 - 12:01 CTCO 12 | 10:30 - 12:00 NEU 01 | 10:30 - 12:00 WL 48 | 10:30 - 12:00 WL 52 | 10:30 - 12:00 WL 45 | 10:30 - 12:00 WL 19 | 10:30 - 12:00 CBO 02 | 10:30 - 12:00 WL 34 | |||||
12:00 | ||||||||||||||||||
12:01 | ||||||||||||||||||
12:15 | 12:15 - 13:00 PLM 02 | |||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||
13:15 | 13:15 - 14:15 HOYA | 13:15 - 14:15 ALCON 02 | ||||||||||||||||
14:15 | ||||||||||||||||||
14:30 | 14:30 - 16:01 CTC 22 | 14:30 - 16:01 CTC 23 | 14:30 - 16:01 CTR 10 | 14:30 - 16:00 CTC 24 | 14:30 - 16:00 PHA | 14:30 - 16:00 GAC 15 | 14:30 - 16:01 CTCO 14 | 14:30 - 16:01 CTCO 13 | 14:30 - 16:00 OFU | 14:30 - 16:00 WL 50 | 14:30 - 16:00 WL 20 | 14:30 - 16:00 WL 42 | 14:30 - 16:00 WL 21 | 14:30 - 16:00 WL 36 | 14:30 - 16:00 TL 03 | |||
16:00 | ||||||||||||||||||
16:01 | ||||||||||||||||||
16:30 | 16:30 - 18:01 CTC 25 | 16:30 - 18:01 CTC 26 | 16:30 - 18:01 CTR 11 | 16:30 - 18:01 CTC 27 | 16:30 - 18:00 CTC 28 | 16:30 - 18:00 CTCO 15 | 16:30 - 18:00 CTG 05 | 16:30 - 18:00 WL 51 | 16:30 - 18:00 WL 22 | 16:30 - 18:00 WL 39 | 16:30 - 18:00 WL 47 | |||||||
18:00 | ||||||||||||||||||
18:01 |