Clique no curso desejado e consulte os palestrantes confirmados
F1 | F2 | A1 | A2+A3 | C1 | C2 + C3 | D1 | D2 | D3 | Paraná II | Paraná III | Paraná IV | Paraná VI | Paraná VII | Cedro III | Cedro IV | Expocenter III | Expocenter III | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 12:00 - 13:10 TL 01 | |||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:00 REUNIÃO | |||||||||||||||||
13:10 | ||||||||||||||||||
13:50 | 13:50 - 15:35 GAC 01 | 13:50 - 15:35 GAC 02 | 13:50 - 15:35 CTR 01 | 13:50 - 15:35 CTC 01 | 13:50 - 15:35 CTC 02 | 13:50 - 15:35 ALCON 01 | 13:50 - 15:35 Pentacam | 13:50 - 15:35 CTG 01 | 13:50 - 15:35 WL 33 | 13:50 - 15:35 WL 03 | 13:50 - 15:35 WL 32 | 13:50 - 15:35 WL 02 | 13:50 - 15:35 WL 05 | 13:50 - 15:35 WL 04 | 13:50 - 15:35 WL 01 | 13:50 - 18:10 PO 01 | 13:50 - 18:10 PO 05 | |
14:00 | ||||||||||||||||||
15:35 | ||||||||||||||||||
16:10 | 16:10 - 18:10 GAC 03 | 16:10 - 18:10 GAC 04 | 16:10 - 18:10 CTC 03 | 16:10 - 18:10 CTC 04 | 16:10 - 18:10 CTR 02 | 16:10 - 18:10 CTR 03 | 16:10 - 18:10 CTG 02 | 16:10 - 18:10 CTCO 01 | 16:10 - 18:10 PTE 01 | 16:10 - 18:10 WL 10 | 16:10 - 18:10 WL 07 | 16:10 - 18:10 WL 06 | 16:10 - 18:10 WL 09 | 16:10 - 18:10 WL 36 | ||||
18:10 |
F1 | F2 | A1 | A2+A3 | C1 | C2 + C3 | D1 | F3 | Paraná II | Paraná III | Paraná IV | Paraná VI | Paraná VII | Cedro II | Cedro III | Cedro IV | Itacolomi | Expocenter III | Expocenter III | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:50 | 08:50 - 11:00 GAC 05 | 08:50 - 11:00 GAC 06 | 08:50 - 11:00 CTC 05 | 08:50 - 11:00 CTC 06 | 08:50 - 11:00 CTCO 03 | 08:50 - 11:00 CTR 05 | 08:50 - 11:00 CTG 03 | 08:50 - 11:00 CTCO 02 | 08:50 - 11:00 WL 12 | 08:50 - 11:00 WL 13 | 08:50 - 11:00 WL 14 | 08:50 - 11:00 ALCON02 | 08:50 - 11:00 CTCO 05 | 08:50 - 11:00 CTR 04 | 08:50 - 11:00 WL 17 | 08:50 - 11:00 WL 16 | 08:50 - 11:00 ODA01 | 08:50 - 13:10 PO 02 | 08:50 - 13:10 PO 06 |
11:00 | |||||||||||||||||||
11:35 | 11:35 - 13:10 GAC 07 | 11:35 - 13:15 GAC 08 | 11:35 - 13:10 CTR 06 | 11:35 - 13:10 ZEISS01 | 11:35 - 13:10 CTC 09 | 11:35 - 13:10 ABBOTT01 | 11:35 - 13:10 CTCO 04 | 11:35 - 13:10 WL 27 | 11:35 - 13:10 WL 19 | 11:35 - 13:10 WL 18 | 11:35 - 13:10 WL 20 | 11:35 - 13:10 CTC 15 | 11:35 - 13:10 CTC 08 | 11:35 - 13:10 WL 08 | |||||
11:40 | 11:40 - 12:50 TL 02 | ||||||||||||||||||
12:50 | |||||||||||||||||||
13:10 | |||||||||||||||||||
13:15 |
F1 | F2 | A1 | A2+A3 | C2 | C3 | Paraná II | Paraná III | Paraná IV | Paraná VI | Paraná VII | Cedro II | Cedro III | Cedro IV | Itacolomi | D1+D2+D3 | Expocenter III | Expocenter III | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:50 | 08:50 - 11:00 GAC 09 | 08:50 - 11:00 GAC 10 | 08:50 - 11:00 CTC 11 | 08:50 - 11:00 CTR 07 | 08:50 - 11:00 CTG 04 | 08:50 - 11:00 WL 24 | 08:50 - 11:00 WL 23 | 08:50 - 11:00 WL 37 | 08:50 - 11:00 NEU 01 | 08:50 - 11:00 HV01 | 08:50 - 11:00 CTC 12 | 08:50 - 11:00 ALCON03 | 08:50 - 11:00 WL 25 | 08:50 - 11:00 CTCO 06 | 08:50 - 11:00 CTC 16 | 08:50 - 13:10 PO 03 | 08:50 - 13:10 PO 07 | |
11:00 | ||||||||||||||||||
11:35 | 11:35 - 13:15 GAC 11 | 11:35 - 13:10 GAC 12 | 11:35 - 13:10 CTR 08 | 11:35 - 13:10 CTC 13 | 11:35 - 13:10 CTCO 07 | 11:35 - 13:10 CTC 14 | 11:35 - 13:10 WL 26 | 11:35 - 13:10 WL 35 | 11:35 - 13:10 WL 28 | 11:35 - 13:10 WL 29 | 11:35 - 13:10 HV02 | 11:35 - 13:10 WL 21 | 11:35 - 13:10 WL 30 | |||||
13:10 | ||||||||||||||||||
13:15 |