Sala 420 | Sala 419 | Sala 418 | Sala 417 | Sala 416 | Sala 415 | Sala 402 | Sala 405 | Sala 412 | Sala 422 | Sala 425 | Sala 428 | Auditório 02 | Auditório 01 | Grande Auditório | Sala 408 | Sala 410 | Espaço Pôsteres | Exposição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 09:00 - 12:00 CONSELHO | 09:00 - 12:00 BUSINESS | |||||||||||||||||
10:30 | 10:30 - 12:00 WL 01 | 10:30 - 12:00 WL 02 | 10:30 - 12:00 WL 42 | 10:30 - 12:00 WL 03 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 WL 04 | 14:00 - 15:30 WL 05 | 14:00 - 15:30 WL 06 | 14:00 - 15:30 WL 07 | 14:00 - 15:30 WL 14 | 14:00 - 15:30 WL 23 | 14:00 - 16:00 CTC 02 | 14:00 - 16:00 CTR 01 | 14:00 - 16:00 CTC 20 | 14:00 - 16:00 CTCO 01 | 14:00 - 16:00 CTG 01 | 14:00 - 16:00 CTP 01 | 14:00 - 16:00 CTR 02 | 14:00 - 16:00 CTC 01 | 14:00 - 16:00 CTC 03 | 14:00 - 15:30 GAC 01 | 14:00 - 15:30 GAC 02 | 14:00 - 15:30 PO 01 | |
15:30 | |||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||
16:30 | 16:30 - 17:15 CIR 01 | ||||||||||||||||||
17:15 | 17:15 - 18:00 ABERTURA | ||||||||||||||||||
18:00 |
Sala 420 | Sala 419 | Sala 418 | Sala 417 | Sala 416 | Sala 415 | Sala 412 | Sala 422 | Sala 425 | Sala 428 | Auditório 02 | Auditório 01 | Grande Auditório | Sala 408 | Sala 410 | Sala 203 | Espaço Pôsteres | Exposição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 09:00 - 10:30 WL 09 | 09:00 - 10:30 WL 10 | 09:00 - 10:30 WL 11 | 09:00 - 13:00 WL 12 | 09:00 - 10:30 WL 08 | 09:00 - 10:30 EN 01 | 09:00 - 10:30 EN 02 | 09:00 - 10:30 CBO | 09:00 - 12:50 TL | 09:00 - 10:30 CTR 03 | 09:00 - 10:30 CTC 04 | 09:00 - 10:30 CTC 05 | 09:00 - 10:40 GAC 03 | 09:00 - 10:30 GAC 04 | 09:00 - 16:00 PO 02 | |||
10:30 | ||||||||||||||||||
10:40 | ||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 - 12:30 SI 03 | 11:00 - 12:30 SI 01 | 11:00 - 12:30 SI 02 | 11:00 - 12:30 CTC 09 | 11:00 - 12:30 CTC 07 | 11:00 - 12:30 CTC 08 | 11:00 - 12:40 GAC 05 | 11:00 - 12:30 GAC 06 | ||||||||||
11:30 | 11:30 - 13:00 WL 44 | 11:30 - 13:00 WL 47 | 11:30 - 13:00 WL 36 | 11:30 - 13:00 WL 15 | 11:30 - 13:00 WL 16 | |||||||||||||
12:00 | 12:00 - 14:00 TECLASER | |||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||
12:40 | ||||||||||||||||||
12:45 | 12:45 - 13:45 OCULUS | 12:45 - 13:45 J&J | ||||||||||||||||
12:50 | ||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||
13:45 | ||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 WL 50 | 14:00 - 15:30 WL 17 | 14:00 - 15:30 WL 37 | 14:00 - 15:30 WL 18 | 14:00 - 15:30 WL 19 | 14:00 - 15:30 WL 20 | 14:00 - 16:00 CTC 12 | 14:00 - 16:00 CTR 04 | 14:00 - 16:00 CTC 10 | 14:00 - 16:00 CTC 06 | 14:00 - 16:00 CTCO 06 | 14:00 - 16:00 CTC 11 | 14:00 - 16:00 CTC 13 | 14:00 - 16:00 GAC 07 | 14:00 - 16:00 GAC 08 | |||
15:30 | ||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||
16:30 | 16:30 - 17:15 CIR 02 | |||||||||||||||||
17:15 | 17:15 - 18:00 HAPPY | |||||||||||||||||
18:00 |
Sala 420 | Sala 419 | Sala 418 | Sala 417 | Sala 416 | Sala 415 | Sala 422 | Sala 425 | Auditório 02 | Auditório 01 | Grande Auditório | Sala 408 | Sala 410 | Espaço Pôsteres | Exposição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 - 08:45 CIR 03 | ||||||||||||||
08:45 | |||||||||||||||
09:00 | 09:00 - 10:30 WL 21 | 09:00 - 10:30 WL 41 | 09:00 - 10:30 WL 39 | 09:00 - 10:30 WL 22 | 09:00 - 10:30 WL 38 | 09:00 - 10:30 WL 24 | 09:00 - 10:30 CTR 06 | 09:00 - 10:30 CTCO 02 | 09:00 - 10:33 SI 04 | 09:00 - 10:31 CTC 15 | 09:00 - 10:30 CTC 14 | 09:00 - 10:10 GAC 09 | 09:00 - 10:30 GAC 10 | 09:00 - 16:00 PO 03 | |
10:10 | |||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||
10:31 | |||||||||||||||
10:33 | |||||||||||||||
11:00 | 11:00 - 12:30 CTC 16 | 11:00 - 12:30 CTC 18 | 11:00 - 12:30 SI 05 | 11:00 - 12:30 CTCO 04 | 11:00 - 12:31 CTC 17 | 11:00 - 13:10 GAC 11 | 11:00 - 13:00 GAC 12 | ||||||||
11:30 | 11:30 - 13:00 WL 48 | 11:30 - 13:00 WL 49 | 11:30 - 13:00 WL 43 | 11:30 - 13:00 WL 25 | 11:30 - 13:00 WL 26 | 11:30 - 13:00 WL 27 | |||||||||
12:30 | |||||||||||||||
12:31 | |||||||||||||||
12:45 | 12:45 - 13:45 GLAUKOS | 12:45 - 13:45 ALCON | |||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
13:10 | |||||||||||||||
13:45 | |||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 WL 51 | 14:00 - 15:30 WL 45 | 14:00 - 15:30 WL 28 | 14:00 - 15:30 WL 29 | 14:00 - 15:30 WL 30 | 14:00 - 15:30 NEU 01 | 14:00 - 16:00 FR 01 | 14:00 - 16:00 CTCO 05 | 14:00 - 16:00 CTR 05 | 14:00 - 16:00 CTCO 03 | 14:00 - 16:01 CTC 19 | ||||
15:30 | |||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||
16:01 | |||||||||||||||
16:30 | 16:30 - 17:15 CIR 04 | ||||||||||||||
17:15 | 17:15 - 18:00 HAPPY | ||||||||||||||
18:00 |